0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 декабря в Булановке
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -16° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -15° | В3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | С2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | СВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -17° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | ЮЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -6° | ЮЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮЮЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | В4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -11° | ВЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ЮЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЮЗ6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Дек | пасмурно сильный снег | 00:00 | -17° | С5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЗЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ВСВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | В5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ВСВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | ЮВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | З5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЗЮЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЗЮЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Булановке за 4 декабря.